佐賀競馬 予想2025年9月6日(土)

2025年9月6日の佐賀競馬、全11レースのAI予想と出馬表です。メインは4R「周防灘(すおうなだ)賞A1・A2」。結果と払戻金もあわせて掲載しています。

1R15:152R15:503R16:254R17:005R17:306R18:057R18:358R19:059R19:4010R20:1011R20:40
1R

2歳-4組

ダ1300m(右)·9頭·15:15発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ケンシブラック牡2 · 父カレンブラックヒル 山下裕55kg 0-0-0-11戦0勝 435+16 – – 17人気
2 ノリモーニン牝2 · 父モーニン 飛田愛54kg 0-0-0-44戦0勝 490+12 – – 32人気
3 バンガッチャオ牝2 · 父レッドファルクス 石川慎54kg 0-0-0-33戦0勝 420-1 – – 76人気
4 フェイスイヴ牝2 · 父エスポワールシチー 山田貴54kg 0-1-0-23戦0勝 427+2 – – 63人気
5 キセキノコノキセキ牝2 · 父キセキ 山口勲54kg 0-0-0-11戦0勝 441-2 – – 44人気
6 ロデリンダ牝2 · 父フォーウィールドライブ 中山蓮54kg 0-0-0-33戦0勝 445+0 – – 89人気
7 マチカネタ牡2 · 父スクワートルスクワート 長谷蓮△53kg 0-0-0-55戦0勝 448-1 – – 55人気
8 チイサナヒーロー牝2 · 父サートゥルナーリア 金山昇54kg 0-0-0-22戦0勝 357-4 – – 98人気
9 ムーヴザクラウド牝2 · 父エスポワールシチー 林悠翔▲51kg 0-0-0-55戦0勝 443-3 – – 21人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥3,6007人気
複勝
1 ¥2707人気2 ¥1202人気9 ¥1001人気
馬複
1-9 ¥2,6207人気
馬単
1-9 ¥10,34024人気
ワイド
1-2 ¥1,10016人気1-9 ¥69011人気2-9 ¥1701人気
3連複
1-2-9 ¥2,3509人気
3連単
1-9-2 ¥50,510106人気
2R

C2-12組

ダ1300m(右)·10頭·15:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 コスモハーディング牡4 · 父ゴールドシップ 加茂飛56kg 2-2-2-1420戦2勝 435-2 – – 102人気
2 タガノアミカル牝4 · 父サトノクラウン 田中純54kg 1-1-2-2428戦1勝 463-9 – – 26人気
3 ヘルデンジーグ牡3 · 父ノヴェリスト 金山昇56kg 1-3-2-1622戦1勝 467-5 – – 33人気
4 ショーヴェサル牝4 · 父レイデオロ 川島拓54kg 2-1-2-1823戦2勝 442+4 – – 99人気
5 ブルーフレーム牝3 · 父リアルインパクト 山田貴54kg 2-0-0-35戦2勝 417-15 – – 54人気
6 エムズマン牡4 · 父ダノンバラード 田中直56kg 0-7-2-1726戦0勝 463-3 – – 68人気
7 ブリアンツァ牝5 · 父リアルスティール 山下裕54kg 3-5-3-1223戦3勝 435-2 – – 47人気
8 ハルヨコイ牝4 · 父スピルバーグ 竹吉徹54kg 0-4-6-1222戦0勝 432+8 – – 75人気
9 アスタイクウス牡3 · 父タワーオブロンドン 石川慎56kg 2-1-0-69戦2勝 493+7 – – 11人気
10 キリシマコトブキ牝6 · 父ケイムホーム 小松丈54kg 1-3-4-6674戦1勝 449+0 – – 810人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥1001人気
複勝
2 ¥4708人気3 ¥1202人気9 ¥1001人気
馬複
2-9 ¥1,3907人気
馬単
9-2 ¥1,8507人気
ワイド
2-3 ¥2,01018人気2-9 ¥5807人気3-9 ¥2402人気
3連複
2-3-9 ¥2,3009人気
3連単
9-2-3 ¥7,95028人気
3R

チャレンジシリーズC2-11組

ダ1300m(右)·9頭·16:25発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ギャレットルレーヴセン5 · 父リオンディーズ 加茂飛56kg 1-6-4-4758戦1勝 444-16 – – 74人気
2 カシノエイサップ牡3 · 父シュヴァルグラン 出水拓56kg 3-0-0-47戦3勝 507+12 – – 32人気
3 ハイラブサンケイ牝7 · 父ダンカーク 林悠翔▲51kg 2-2-2-3743戦2勝 537+5 – – 58人気
4 カンタベリーバイク牡3 · 父ベルシャザール 山下裕56kg 2-0-0-1416戦2勝 452-5 – – 47人気
5 メーリッハベイ牡5 · 父ビーチパトロール 中山蓮56kg 1-4-9-4054戦1勝 441+2 – – 66人気
6 トリディマイト牡3 · 父ダノンレジェンド 山田貴56kg 2-1-1-59戦2勝 454-12 – – 91人気
7 フクライキリシマ牝3 · 父ノーブルミッション 川島拓54kg 2-2-1-1419戦2勝 419-3 – – 25人気
8 レイズミーアップ牡5 · 父ファインニードル 飛田愛56kg 3-2-6-3344戦3勝 429-3 – – 13人気
9 オリフラム牡4 · 父ワールドエース 西森将56kg 1-3-5-2231戦1勝 426-10 – – 89人気

結果・払戻金

単勝
8 ¥5003人気
複勝
2 ¥1902人気7 ¥3407人気8 ¥2203人気
馬複
7-8 ¥3,27015人気
馬単
8-7 ¥6,36030人気
ワイド
2-7 ¥81012人気2-8 ¥5005人気7-8 ¥1,00014人気
3連複
2-7-8 ¥4,50020人気
3連単
8-7-2 ¥30,760123人気
4R

周防灘(すおうなだ)賞A1・A2

ダ1300m(右)·10頭·17:00発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 シルヴァーゴースト牝5 · 父トビーズコーナー 石川慎53kg 4-1-3-1624戦4勝 486-1 – – 11人気
2 インテンスフレイム牡7 · 父パイロ 山下裕56kg 2-7-11-2848戦2勝 536+15 – – 1010人気
3 フェブキラナセン7 · 父カジノドライヴ 飛田愛56kg 15-11-5-3465戦15勝 489+7 – – 87人気
4 ナンヨープランタン牡10 · 父ルーラーシップ 田中純56kg 3-7-6-5874戦3勝 466+3 – – 98人気
5 チェアリングソングセン8 · 父マツリダゴッホ 長谷蓮△53kg 4-2-7-2740戦4勝 452-2 – – 73人気
6 サラサワンセン6 · 父ダノンレジェンド 山田貴56kg 13-4-4-930戦13勝 509+5 – – 64人気
7 マイネルダグラス牡7 · 父スクリーンヒーロー 西森将56kg 4-5-5-4155戦4勝 527+5 – – 59人気
8 ロードミッドナイト牡7 · 父カレンブラックヒル 竹吉徹56kg 6-5-4-3247戦6勝 519-1 – – 45人気
9 デジタルサイオン牡4 · 父アグネスデジタル 山口勲55kg 8-11-2-1031戦8勝 472+4 – – 22人気
10 アイタカ牝4 · 父エイシンフラッシュ 金山昇53kg 4-4-0-715戦4勝 426+5 – – 36人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥1601人気
複勝
1 ¥1001人気10 ¥2606人気9 ¥1102人気
馬複
1-9 ¥1601人気
馬単
1-9 ¥1801人気
ワイド
1-10 ¥3606人気1-9 ¥1201人気9-10 ¥3908人気
3連複
1-9-10 ¥6704人気
3連単
1-9-10 ¥1,3603人気
5R

C2-10組

ダ1400m(右)·11頭·17:30発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 カオリチャン牝3 · 父サトノアラジン 竹吉徹54kg 1-3-2-1723戦1勝 442+0 – – 44人気
2 オトコイキ牡3 · 父ミッキーグローリー 山下裕56kg 3-2-0-1823戦3勝 460+2 – – 1010人気
3 ロケットバディー牝3 · 父リオンディーズ 林悠翔▲51kg 1-2-2-611戦1勝 440+5 – – 21人気
4 ブリックスダールセン5 · 父サトノクラウン 青海大☆55kg 0-5-3-2836戦0勝 420+2 – – 55人気
5 ヴォードノエル牝4 · 父ストロングリターン 飛田愛54kg 0-2-1-1821戦0勝 452+0 – – 86人気
6 ダブルバースデー牝3 · 父ルヴァンスレーヴ 石川慎54kg 0-1-7-1624戦0勝 458+6 – – 97人気
7 モーイーワヒネ牝3 · 父シャンハイボビー 山口勲54kg 2-1-1-1115戦2勝 448+6 – – 62人気
8 ブラックライズ牡4 · 父キタサンブラック 田中直56kg 2-0-4-1622戦2勝 473-3 – – 79人気
9 ドゥエルセーラ牡3 · 父ロジャーバローズ 出水拓56kg 2-0-0-2426戦2勝 455+0 – – 38人気
10 エイシンヌエ牝6 · 父エイシンフラッシュ 西森将54kg 3-2-2-7683戦3勝 447-9 – – 1111人気
11 グレナマディー牝4 · 父キンシャサノキセキ 川島拓54kg 1-4-3-1422戦1勝 446+4 – – 13人気

結果・払戻金

単勝
11 ¥5403人気
複勝
11 ¥1603人気3 ¥1201人気9 ¥3607人気
馬複
3-11 ¥6202人気
馬単
11-3 ¥1,7606人気
ワイド
3-11 ¥3503人気3-9 ¥1,17014人気9-11 ¥1,85021人気
3連複
3-9-11 ¥3,91015人気
3連単
11-3-9 ¥18,52061人気
6R

C2-9組

ダ1400m(右)·9頭·18:05発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 アイビーイダテンセン4 · 父ダノンレジェンド 加茂飛56kg 4-0-6-1727戦4勝 416-4 – – 46人気
2 ビップレックス牡7 · 父ミッキーアイル 青海大☆55kg 3-7-5-7792戦3勝 470+6 – – 99人気
3 ヨドノルーキー牡5 · 父トーセンラー 田中純56kg 2-1-3-3036戦2勝 419+4 – – 68人気
4 フライトブルー牝4 · 父アルデバラン2 田中直54kg 3-2-1-1925戦3勝 429-3 – – 84人気
5 ユッカラン牝4 · 父サトノアレス 林悠翔▲51kg 0-1-0-1819戦0勝 460-2 – – 33人気
6 リネンフラッシュセン3 · 父エイシンフラッシュ 小松丈56kg 1-4-0-914戦1勝 456+5 – – 71人気
7 チェリースカヤ牡3 · 父チェリークラウン 山下裕56kg 1-1-1-1417戦1勝 495+4 – – 25人気
8 ラブビーチ牝4 · 父ビーチパトロール 出水拓54kg 1-3-1-2429戦1勝 449+16 – – 12人気
9 マイネルケイローン牡8 · 父ゴールドシップ 長谷蓮△54kg 2-4-14-90110戦2勝 472-11 – – 57人気

結果・払戻金

単勝
8 ¥3502人気
複勝
5 ¥1602人気7 ¥3005人気8 ¥1803人気
馬複
7-8 ¥2,40010人気
馬単
8-7 ¥3,27014人気
ワイド
5-7 ¥5307人気5-8 ¥3604人気7-8 ¥5408人気
3連複
5-7-8 ¥1,9109人気
3連単
8-7-5 ¥11,23045人気
7R

C2-8組

ダ1400m(右)·12頭·18:35発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 アスターディンブラ牡3 · 父キンシャサノキセキ 田中直56kg 2-4-0-39戦2勝 427-2 – – 11人気
2 トキノショウヘイ牡6 · 父トゥザグローリー 小松丈56kg 4-5-5-5064戦4勝 488+2 – – 1112人気
3 オレアヌエヌエ牡4 · 父レインボーライン 山田貴56kg 2-4-1-1017戦2勝 464+1 – – 77人気
4 アオイラブリー牝7 · 父ダイワメジャー 西森将54kg 4-15-7-3763戦4勝 465+4 – – 911人気
5 マヘアラニ牝6 · 父フェノーメノ 山下裕54kg 3-3-2-2129戦3勝 458+5 – – 109人気
6 エイヨーシンワ牡3 · 父ロードバリオス 飛田愛56kg 1-2-2-1823戦1勝 479-6 – – 56人気
7 メイショウタダカツ牡4 · 父スワーヴリチャード 中山蓮56kg 3-0-2-1823戦3勝 451-1 – – 85人気
8 アップルキャンディ牝5 · 父レインボーライン 竹吉徹54kg 3-3-6-3042戦3勝 444+3 – – 44人気
9 エラブローランセン3 · 父ケイムホーム 石川慎56kg 2-1-2-1419戦2勝 449+3 – – 33人気
10 リネンドライブセン3 · 父フォーウィールドライブ 田中純56kg 1-0-1-1517戦1勝 497+0 – – 22人気
11 ユメカウツツカ牝4 · 父モーリス 加茂飛54kg 1-1-2-1014戦1勝 402+1 – – 610人気
12 クリノカグヤ牝4 · 父アルアイン 林悠翔▲51kg 2-3-2-2835戦2勝 457+4 – – 128人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥2401人気
複勝
1 ¥1001人気10 ¥1102人気9 ¥1504人気
馬複
1-10 ¥3101人気
馬単
1-10 ¥6902人気
ワイド
1-10 ¥1501人気1-9 ¥2502人気9-10 ¥2803人気
3連複
1-9-10 ¥4501人気
3連単
1-10-9 ¥2,4305人気
8R

ナスタチウム賞C1-8組

ダ1400m(右)·9頭·19:05発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 シュリーデービー牝7 · 父カレンブラックヒル 西森将54kg 12-7-9-4472戦12勝 434+0 – – 36人気
2 ファインギフト牝5 · 父ファインニードル 小松丈54kg 4-1-9-1933戦4勝 463-2 – – 53人気
3 ダンカークウルフ牡5 · 父ダンカーク 長谷蓮△54kg 5-5-3-3447戦5勝 479+3 – – 82人気
4 マルハチアポロン牡8 · 父エイシンアポロン 村松翔56kg 10-8-14-78110戦10勝 469+1 – – 99人気
5 キキノロザリオ牝6 · 父タニノギムレット 青海大☆53kg 5-6-2-3952戦5勝 404+0 – – 78人気
6 メイショウケンセイ牡5 · 父キンシャサノキセキ 川島拓56kg 1-10-7-3755戦1勝 467+4 – – 67人気
7 ダノンクック牡4 · 父ミッキーグローリー 出水拓56kg 4-2-1-1926戦4勝 467+2 – – 25人気
8 クラウドクラスター牡6 · 父アドマイヤムーン 竹吉徹56kg 7-7-7-3455戦7勝 479+2 – – 44人気
9 リトルアイドル牝4 · 父ブリックスアンドモルタル 加茂飛54kg 3-4-7-1428戦3勝 389+1 – – 11人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥2201人気
複勝
1 ¥6007人気7 ¥2005人気9 ¥1001人気
馬複
7-9 ¥7204人気
馬単
9-7 ¥8404人気
ワイド
1-7 ¥1,97017人気1-9 ¥83011人気7-9 ¥2703人気
3連複
1-7-9 ¥4,21017人気
3連単
9-7-1 ¥12,69045人気
9R

ミソハギ賞C1-9組

ダ1400m(右)·11頭·19:40発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 サンネリネ牝4 · 父メイショウボーラー 山田貴54kg 2-4-1-1118戦2勝 468+1 – – 12人気
2 ボンウィークエンドセン4 · 父Dundeel 飛田愛56kg 3-3-4-1222戦3勝 441+3 – – 36人気
3 ライネスヘルツ牝4 · 父マインドユアビスケッツ 竹吉徹54kg 2-3-6-1223戦2勝 448+0 – – 43人気
4 フクサンモード牝7 · 父ロージズインメイ 林悠翔▲51kg 6-9-6-5273戦6勝 443+9 – – 57人気
5 グエムルセン4 · 父ジャスタウェイ 山口勲56kg 3-6-3-1224戦3勝 500+4 – – 81人気
6 ペイシャアゲイン牝4 · 父アニマルキングダム 出水拓54kg 4-1-3-1018戦4勝 527-6 – – 24人気
7 スパーキングブルー牡5 · 父サトノクラウン 山下裕56kg 3-8-8-3453戦3勝 501+0 – – 68人気
8 ミラクルキャッシュセン8 · 父キンシャサノキセキ 村松翔56kg 14-6-12-77109戦14勝 483-4 – – 109人気
9 ドライカプチーノ牝5 · 父ジョーカプチーノ 川島拓54kg 2-2-8-3345戦2勝 452-5 – – 75人気
10 ダイメイイチョウ牝4 · 父シュヴァルグラン 西森将54kg 0-2-0-2830戦0勝 466-2 – – 1110人気
11 ビディー牝9 · 父エンパイアメーカー 青海大☆53kg 8-9-10-111138戦8勝 414+2 – – 911人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥3602人気
複勝
1 ¥1702人気2 ¥4608人気6 ¥1803人気
馬複
1-6 ¥6602人気
馬単
1-6 ¥1,5604人気
ワイド
1-2 ¥5807人気1-6 ¥3503人気2-6 ¥75010人気
3連複
1-2-6 ¥2,1305人気
3連単
1-6-2 ¥9,76030人気
10R

AIパッカル賞B-3組

ダ1400m(右)·10頭·20:10発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 キャストロゲイル牡6 · 父ザファクター 田中直56kg 8-0-3-3647戦8勝 504-5 – – 49人気
2 ショウナンダグラス牡5 · 父イスラボニータ 加茂飛56kg 4-8-4-3753戦4勝 503-1 – – 51人気
3 カガカプチーノ牡4 · 父ジョーカプチーノ 長谷蓮△54kg 5-10-3-1735戦5勝 456+0 – – 12人気
4 ヨシオドライヴ牡8 · 父カジノドライヴ 山下裕56kg 9-6-3-3755戦9勝 521+4 – – 25人気
5 ニューホライゾン牝5 · 父ビーチパトロール 青海大☆53kg 6-7-5-4462戦6勝 435-7 – – 810人気
6 スマートバローズ牡4 · 父アレスバローズ 林悠翔▲53kg 3-3-1-1320戦3勝 468+3 – – 74人気
7 イダテンターボ牡5 · 父フリオーソ 川島拓56kg 4-9-13-3359戦4勝 451+1 – – 36人気
8 ブルータンゴ牝6 · 父エピファネイア 中山蓮54kg 7-5-6-3048戦7勝 492+5 – – 107人気
9 アニマルキリシマ牡5 · 父ラニ 飛田愛56kg 10-5-5-2242戦10勝 482+9 – – 93人気
10 ニシノカナン牡5 · 父ヴィクトワールピサ 出水拓56kg 7-7-3-2037戦7勝 528+1 – – 68人気

結果・払戻金

単勝
3 ¥3102人気
複勝
3 ¥1802人気4 ¥3605人気7 ¥4806人気
馬複
3-4 ¥1,9306人気
馬単
3-4 ¥2,89010人気
ワイド
3-4 ¥5006人気3-7 ¥5907人気4-7 ¥1,67020人気
3連複
3-4-7 ¥6,88023人気
3連単
3-4-7 ¥27,60087人気
11R

SAGAリベンジャーズC2-13組

ダ1300m(右)·10頭·20:40発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ブルーホープ牡7 · 父ロージズインメイ 山下裕56kg 3-4-4-101112戦3勝 463+1 – – 109人気
2 ミラルージュ牝4 · 父ゴールドシップ 小松丈54kg 1-4-4-2029戦1勝 427-1 – – 45人気
3 トゥーナアンディ牝3 · 父ゴールドアクター 中山蓮54kg 1-1-0-2426戦1勝 430+2 – – 210人気
4 アイアムルンルン牝3 · 父マインドユアビスケッツ 川島拓54kg 2-0-0-46戦2勝 403+1 – – 12人気
5 グランノーヴ牡3 · 父エポカドーロ 田中直56kg 1-2-3-1521戦1勝 425-5 – – 76人気
6 リネンプリンセス牝3 · 父リアルインパクト 田中純54kg 1-0-0-56戦1勝 462+12 – – 31人気
7 ユールメイキット牝5 · 父ゴールドシップ 飛田愛54kg 2-2-3-4047戦2勝 430+5 – – 97人気
8 メイショウコフデ牝4 · 父メイショウボーラー 西森将54kg 2-1-2-2025戦2勝 444-7 – – 64人気
9 ホワイトキャンバス牡5 · 父レッドファルクス 石川慎56kg 3-7-8-3149戦3勝 506+1 – – 53人気
10 エイシングラール牝6 · 父エイシンアポロン 林悠翔▲51kg 4-5-5-3549戦4勝 472-7 – – 88人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥2002人気
複勝
3 ¥7808人気4 ¥1202人気6 ¥1001人気
馬複
3-4 ¥16,27019人気
馬単
4-3 ¥26,75031人気
ワイド
3-4 ¥2,04018人気3-6 ¥2,26019人気4-6 ¥1301人気
3連複
3-4-6 ¥3,2408人気
3連単
4-3-6 ¥39,65078人気

同じ日のほかの開催

▲TOP