佐賀競馬 予想2022年10月28日(金)

2022年10月28日の佐賀競馬、全12レースのAI予想と出馬表です。メインは12R「ネリネ賞A1・A2」。結果と払戻金もあわせて掲載しています。

1R14:302R15:003R15:304R16:055R16:356R17:107R17:408R18:159R18:5010R19:2511R20:0012R20:40
1R

2歳-6組

ダ900m(右)·12頭·14:30発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ナギサノカゼ牝2 · 父ダノンレジェンド 加茂飛☆53kg 0-0-0-33戦0勝 373+11 – – 911人気
2 トントントントロ牝2 · 父スピルバーグ 出水拓54kg 0-0-0-55戦0勝 411+1 – – 89人気
3 グレースホーム牝2 · 父ケイムホーム 青海大▲51kg 0-0-0-22戦0勝 361+2 – – 1212人気
4 シゲルマーメイド牝2 · 父サトノクラウン 山下裕54kg 0-0-0-44戦0勝 434+2 – – 44人気
5 ハクアイカイザー牡2 · 父ルーラーシップ 石川慎55kg 0-0-0-11戦0勝 469+4 – – 1010人気
6 オリオンザキング牡2 · 父カレンブラックヒル 田中純55kg 0-0-1-23戦0勝 507+1 – – 117人気
7 カオルアーチャン牝2 · 父メイショウボーラー 中山蓮▲51kg 0-0-1-89戦0勝 421-8 – – 35人気
8 ステイポジティブ牡2 · 父サトノクラウン 川島拓55kg 0-0-0-55戦0勝 496+3 – – 78人気
9 サツマハヤト牡2 · 父ケイムホーム 田中直55kg 0-0-0-33戦0勝 451+4 – – 12人気
10 スーパーレジーナ牝2 · 父レーヴミストラル 小松丈54kg 初出走 456 – – 23人気
11 ブラックサンサン牝2 · 父キタサンブラック 飛田愛54kg 0-1-0-01戦0勝 461-5 – – 51人気
12 フミタツグットママ牝2 · 父トビーズコーナー 金山昇54kg 0-0-0-11戦0勝 406-4 – – 66人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥1,3102人気
複勝
10 ¥2102人気7 ¥3707人気9 ¥3506人気
馬複
9-10 ¥18,91025人気
馬単
9-10 ¥29,43026人気
ワイド
7-10 ¥2,15016人気7-9 ¥3,17022人気9-10 ¥2,89020人気
3連複
7-9-10 ¥56,37075人気
3連単
9-10-7 ¥447,420412人気
2R

チャレンジシリーズC2-14組

ダ1400m(右)·10頭·15:00発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ガガク牝4 · 父スクリーンヒーロー 金山昇54kg 1-0-4-2429戦1勝 436+2 – – 77人気
2 チャムラン牝4 · 父スクワートルスクワート 加茂飛☆53kg 1-1-4-2632戦1勝 424+3 – – 89人気
3 アイスフォーゲル牝3 · 父モーリス 青海大▲51kg 1-0-3-812戦1勝 512-2 – – 55人気
4 フロックス牝3 · 父シルバーステート 山田貴△52kg 1-2-0-58戦1勝 494+2 – – 11人気
5 ペイシャフラガール牝3 · 父ノヴェリスト 山下裕54kg 1-0-2-1215戦1勝 424+3 – – 44人気
6 サヨノスクリーン牡3 · 父マクフィ 川島拓56kg 0-2-2-2024戦0勝 430-4 – – 66人気
7 カクテルグラス牝3 · 父タニノギムレット 中山蓮▲51kg 1-2-1-59戦1勝 435+13 – – 33人気
8 サンマッキニー牡6 · 父レッドスパーダ 吉本隆56kg 0-6-10-84100戦0勝 460-2 – – 910人気
9 コルディアルッカ牝5 · 父ショウナンカンプ 出水拓54kg 4-4-6-3650戦4勝 446+0 – – 108人気
10 チェルキオ牡3 · 父バンデ 小松丈56kg 1-0-1-1012戦1勝 470-7 – – 22人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥1901人気
複勝
10 ¥1303人気4 ¥1301人気7 ¥1404人気
馬複
4-10 ¥4303人気
馬単
4-10 ¥5001人気
ワイド
4-10 ¥1501人気4-7 ¥1802人気7-10 ¥4007人気
3連複
4-7-10 ¥8303人気
3連単
4-10-7 ¥2,3405人気
3R

C2-13組

ダ1400m(右)·11頭·15:30発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 プランタニエール牝3 · 父ディスクリートキャット 石川慎54kg 1-0-0-56戦1勝 449+8 – – 25人気
2 ゲンパチキララ牡8 · 父キンシャサノキセキ 青海大▲53kg 2-1-8-8596戦2勝 434+0 – – 79人気
3 グラスセービア牡3 · 父キングカメハメハ 田中純56kg 1-0-1-68戦1勝 500+5 – – 33人気
4 オリオンアバンティ牡3 · 父サクラオリオン 川島拓56kg 0-0-1-1415戦0勝 472+15 – – 1010人気
5 サンライズヘリオス牡4 · 父ダイワメジャー 加茂飛☆55kg 2-1-3-1521戦2勝 503+10 – – 64人気
6 トルーマンテソーロ牡3 · 父トーセンジョーダン 山下裕56kg 1-0-0-56戦1勝 529-7 – – 11人気
7 アイフレンズ牝4 · 父バゴ 金山昇54kg 0-5-2-3138戦0勝 455+1 – – 1111人気
8 クラウンハヴィ牡3 · 父キングカメハメハ 山口勲56kg 1-0-3-48戦1勝 489+8 – – 86人気
9 ラスターサンライズ牝3 · 父ダイワメジャー 倉富隆54kg 1-1-0-46戦1勝 459+13 – – 42人気
10 マイネルアカツキ牡3 · 父スクリーンヒーロー 竹吉徹56kg 1-1-2-610戦1勝 503+9 – – 57人気
11 プリティアイドル牝5 · 父アドマイヤコジーン 小松丈54kg 2-4-3-2433戦2勝 469-12 – – 98人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥1401人気
複勝
1 ¥2706人気3 ¥1804人気6 ¥1201人気
馬複
1-6 ¥8304人気
馬単
6-1 ¥1,3805人気
ワイド
1-3 ¥1,11012人気1-6 ¥3705人気3-6 ¥2502人気
3連複
1-3-6 ¥1,4505人気
3連単
6-1-3 ¥4,62015人気
4R

C2-12組

ダ1400m(右)·10頭·16:05発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 メイショウコウヨウ牝3 · 父メイショウサムソン 山下裕54kg 1-2-1-59戦1勝 457+1 – – 42人気
2 リュウノダイモンジ牡4 · 父ワールドエース 加茂飛☆55kg 1-2-2-1924戦1勝 495+4 – – 78人気
3 マイティキッチョウ牝3 · 父リーチザクラウン 山口勲54kg 0-0-0-99戦0勝 446-6 – – 66人気
4 キタノアームド牡3 · 父トーセンラー 飛田愛56kg 0-3-3-410戦0勝 450-6 – – 34人気
5 カンタベリープリマ牝3 · 父シルポート 田中純54kg 1-2-1-812戦1勝 411+6 – – 23人気
6 アーバンシンガー牝3 · 父スピルバーグ 田中直54kg 1-2-0-710戦1勝 444-2 – – 55人気
7 ワッチャネイム牝3 · 父ジョーカプチーノ 竹吉徹54kg 1-2-0-69戦1勝 484+2 – – 87人気
8 クーザ牡6 · 父ザサンデーフサイチ 中山蓮▲53kg 2-7-2-4657戦2勝 481-3 – – 1010人気
9 モントレージャックセン4 · 父アイルハヴアナザー 出水拓56kg 2-2-1-1722戦2勝 514+0 – – 99人気
10 ピースフルタイム牡5 · 父Declaration of War 山田貴△54kg 7-0-2-514戦7勝 498+0 – – 11人気

結果・払戻金

単勝
10 ¥1301人気
複勝
10 ¥1001人気4 ¥1504人気5 ¥1403人気
馬複
5-10 ¥3502人気
馬単
10-5 ¥4902人気
ワイド
4-10 ¥3004人気4-5 ¥4706人気5-10 ¥2402人気
3連複
4-5-10 ¥7902人気
3連単
10-5-4 ¥1,8404人気
5R

福島馬主協会賞C2-11組

ダ1300m(右)·11頭·16:35発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 クラウンアポロン牡3 · 父トーセンジョーダン 山田貴△54kg 1-2-1-1216戦1勝 457+4 – – 48人気
2 アンタゴニスタ牡3 · 父ローエングリン 出水拓56kg 1-0-1-68戦1勝 490-15 – – 23人気
3 メイショウコデマリ牝4 · 父ワールドエース 小松丈54kg 0-3-4-2128戦0勝 476+7 – – 87人気
4 アッシュゲイル牝4 · 父ゼンノロブロイ 山下裕54kg 3-3-4-1424戦3勝 479+3 – – 64人気
5 エイシンヌエ牝3 · 父エイシンフラッシュ 村松翔54kg 1-1-0-1719戦1勝 460+3 – – 911人気
6 テイエムアルプス牡3 · 父ホッコータルマエ 中山蓮▲53kg 0-1-0-78戦0勝 478-8 – – 12人気
7 エイシンリベルタス牝4 · 父エイシンプレストン 飛田愛54kg 2-2-2-2935戦2勝 480-1 – – 106人気
8 スマートディアナ牝4 · 父スマートファルコン 加茂飛☆53kg 2-2-3-3037戦2勝 450+7 – – 1110人気
9 リトルフェアリー牝5 · 父ジャングルポケット 川島拓54kg 2-5-7-5468戦2勝 395-6 – – 79人気
10 エアリアルシティー牡5 · 父トゥザグローリー 石川慎56kg 2-1-4-2734戦2勝 509+6 – – 55人気
11 テイエムウイン牡3 · 父ストロングリターン 金山昇56kg 2-0-0-35戦2勝 462+3 – – 31人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥3302人気
複勝
11 ¥1001人気2 ¥1102人気6 ¥1203人気
馬複
2-6 ¥3603人気
馬単
6-2 ¥5903人気
ワイド
2-11 ¥1803人気2-6 ¥1401人気6-11 ¥1802人気
3連複
2-6-11 ¥1601人気
3連単
6-2-11 ¥1,6705人気
6R

KYUSHU DREAM賞2歳-5組

ダ1300m(右)·11頭·17:10発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ダバイオラッサン牝2 · 父イスラボニータ 小松丈54kg 0-0-0-11戦0勝 437+29 – – 76人気
2 エイショウビギン牝2 · 父コパノリッキー 青海大▲51kg 0-0-0-33戦0勝 397+2 – – 910人気
3 ウォークオンエア牡2 · 父アポロキングダム 川島拓55kg 0-0-0-1010戦0勝 496+10 – – 85人気
4 ピオポルトボヌール牝2 · 父ノボジャック 山田貴△52kg 0-0-1-23戦0勝 435+5 – – 23人気
5 ウィマンボ牝2 · 父インカンテーション 金山昇54kg 0-0-1-910戦0勝 446+4 – – 1011人気
6 ハクアイゼウス牡2 · 父ホッコータルマエ 山口勲55kg 0-0-0-22戦0勝 469+17 – – 32人気
7 ユメウララ牝2 · 父ベストウォーリア 田中直54kg 0-0-2-13戦0勝 437+1 – – 54人気
8 エムオーイキマス牝2 · 父パイロ 飛田愛54kg 0-0-0-33戦0勝 436+0 – – 11人気
9 オールコートプレス牝2 · 父トーセンジョーダン 長田進54kg 0-0-0-77戦0勝 431-1 – – 69人気
10 ヴィーナスフォート牝2 · 父エイシンフラッシュ 竹吉徹54kg 0-0-2-35戦0勝 453+1 – – 47人気
11 タケノコウコウセン2 · 父ロードバリオス 石川慎55kg 0-1-0-56戦0勝 471-2 – – 118人気

結果・払戻金

単勝
8 ¥1801人気
複勝
4 ¥1203人気6 ¥1202人気8 ¥1001人気
馬複
4-8 ¥3701人気
馬単
8-4 ¥7301人気
ワイド
4-6 ¥3405人気4-8 ¥1902人気6-8 ¥1801人気
3連複
4-6-8 ¥5401人気
3連単
8-4-6 ¥2,3402人気
7R

清秋(せいしゅう)賞C1-6組

ダ1300m(右)·12頭·17:40発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 コスモアドム牡6 · 父スクリーンヒーロー 山田貴△54kg 3-2-3-2331戦3勝 546+9 – – 127人気
2 レディクルシマ牝4 · 父トーセンファントム 中山蓮▲51kg 3-5-3-2637戦3勝 433-8 – – 46人気
3 アスクローンウルフ牡4 · 父ドゥラメンテ 長田進56kg 4-5-0-2029戦4勝 494+11 – – 1110人気
4 キンナラキー牝4 · 父カレンブラックヒル 金山昇54kg 3-3-3-4049戦3勝 421+1 – – 1011人気
5 ララチャン牝6 · 父トーセンジョーダン 竹吉徹54kg 5-10-12-4976戦5勝 457+5 – – 62人気
6 ゴールドホープ牡4 · 父アドマイヤムーン 川島拓56kg 2-8-5-3449戦2勝 474-8 – – 99人気
7 ビディー牝6 · 父エンパイアメーカー 加茂飛☆53kg 4-8-9-5879戦4勝 435+7 – – 78人気
8 ストロングウルフ牝3 · 父ストロングリターン 出水拓54kg 2-3-5-1828戦2勝 463+5 – – 35人気
9 コスモサルム牡3 · 父スクリーンヒーロー 石川慎56kg 0-1-0-1011戦0勝 484+16 – – 11人気
10 ラインリブラ牝4 · 父シンボリクリスエス 山口勲54kg 3-3-3-1726戦3勝 488-3 – – 53人気
11 クロスロード牝6 · 父トーセンジョーダン 村松翔54kg 5-5-10-5474戦5勝 430-8 – – 812人気
12 ミユキゲコクジョウ牝3 · 父ディスクリートキャット 倉富隆54kg 2-3-3-715戦2勝 427+5 – – 24人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥2001人気
複勝
12 ¥1503人気8 ¥2205人気9 ¥1401人気
馬複
9-12 ¥1,1305人気
馬単
9-12 ¥1,5206人気
ワイド
8-12 ¥99015人気8-9 ¥4807人気9-12 ¥3304人気
3連複
8-9-12 ¥2,72011人気
3連単
9-12-8 ¥9,59028人気
8R

地方競馬教養センターで目指せジョッキー賞C1-5組

ダ1400m(右)·11頭·18:15発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 トランプ牡7 · 父ショウナンカンプ 山田貴△54kg 2-3-3-3442戦2勝 460+1 – – 510人気
2 ムーンヴィグラス牡6 · 父サウスヴィグラス 川島拓56kg 7-5-4-824戦7勝 510+7 – – 109人気
3 ビーガール牝3 · 父イスラボニータ 長田進54kg 4-1-1-511戦4勝 427+0 – – 23人気
4 マロンクルール牝6 · 父ナカヤマフェスタ 倉富隆54kg 3-7-4-5367戦3勝 441+0 – – 711人気
5 クラウンヒューモア牡4 · 父フォーティナイナーズサン 小松丈56kg 3-7-6-1127戦3勝 481+9 – – 85人気
6 リリージャスパー牝4 · 父ジャスタウェイ 出水拓54kg 6-2-1-1120戦6勝 488-2 – – 94人気
7 クラウンウエイブ牡5 · 父タニノギムレット 加茂飛☆55kg 3-4-2-2736戦3勝 469+4 – – 67人気
8 シルクハット牡4 · 父メイショウボーラー 山口勲56kg 5-2-3-1323戦5勝 484+6 – – 32人気
9 ボンバーガール牝4 · 父ヴァンセンヌ 金山昇54kg 4-2-1-1724戦4勝 522+3 – – 11人気
10 ネオシャンドマルス牡7 · 父ネオヴァンドーム 飛田愛56kg 6-10-16-6496戦6勝 501-5 – – 48人気
11 ホウオウジョーカー牡5 · 父ルーラーシップ 田中直56kg 7-2-2-2435戦7勝 540+4 – – 116人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥1501人気
複勝
3 ¥1202人気8 ¥1203人気9 ¥1101人気
馬複
3-9 ¥3702人気
馬単
9-3 ¥6002人気
ワイド
3-8 ¥2704人気3-9 ¥1502人気8-9 ¥1401人気
3連複
3-8-9 ¥4301人気
3連単
9-3-8 ¥1,4902人気
9R

時雨月(しぐれづき)賞B-6組

ダ1400m(右)·10頭·18:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 プラスツー牡3 · 父ワールドエース 金山昇56kg 4-3-3-1525戦4勝 469+3 – – 88人気
2 キクノキング牡5 · 父トゥザワールド 田中直56kg 5-12-5-2345戦5勝 528+1 – – 57人気
3 シーフードパイセン牡4 · 父ラブイズブーシェ 青海大▲53kg 0-2-3-1722戦0勝 475+0 – – 95人気
4 エイシンゴーレムセン6 · 父ヴィクトワールピサ 出水拓56kg 6-13-4-3962戦6勝 557-3 – – 79人気
5 メイショウキートス牝4 · 父パイロ 加茂飛☆53kg 3-2-0-27戦3勝 488-5 – – 11人気
6 サンカハラ牝3 · 父トーセンジョーダン 小松丈54kg 2-6-0-1119戦2勝 467+0 – – 1010人気
7 トキノプレミア牡3 · 父エスケンデレヤ 山口勲56kg 2-1-2-813戦2勝 501+5 – – 42人気
8 エルピーダ牝4 · 父ヘニーヒューズ 山下裕54kg 5-2-1-1018戦5勝 425-4 – – 33人気
9 ウィシュワールド牡5 · 父ワールドエース 石川慎56kg 6-15-4-1540戦6勝 530+3 – – 24人気
10 サイゴウパワーセン6 · 父アサクサキングス 山田貴△54kg 8-5-3-3450戦8勝 477+4 – – 66人気

結果・払戻金

単勝
5 ¥1501人気
複勝
5 ¥1001人気8 ¥1202人気9 ¥1604人気
馬複
5-9 ¥8604人気
馬単
5-9 ¥1,1405人気
ワイド
5-8 ¥1501人気5-9 ¥2904人気8-9 ¥3805人気
3連複
5-8-9 ¥7102人気
3連単
5-9-8 ¥2,9207人気
10R

サガヅメ~たたかう!馬券女子~B-5組

ダ1400m(右)·8頭·19:25発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ビュレットベリー牡6 · 父ビービーガルダン 川島拓56kg 10-9-10-3564戦10勝 494-2 – – 76人気
2 トーセンスプリント牡5 · 父トーセンジョーダン 吉本隆56kg 7-7-5-3251戦7勝 505-4 – – 14人気
3 ソリダリエタ牝3 · 父ヘニーヒューズ 倉富隆54kg 1-0-1-1113戦1勝 434-2 – – 68人気
4 エイシンマゼラン牡5 · 父エーシンジーライン 山口勲56kg 6-9-9-1236戦6勝 495+5 – – 22人気
5 リュウグウヒメ牝6 · 父ルーラーシップ 長田進54kg 1-2-1-3034戦1勝 466+0 – – 87人気
6 ローリングサンダーセン5 · 父ヘニーヒューズ 田中直56kg 5-8-2-1833戦5勝 507+12 – – 55人気
7 アマデウス牡6 · 父キンシャサノキセキ 竹吉徹56kg 2-12-10-4266戦2勝 465+0 – – 43人気
8 アデウス牝4 · 父ホッコータルマエ 飛田愛54kg 3-0-2-1621戦3勝 484+5 – – 31人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥6804人気
複勝
2 ¥1103人気4 ¥1002人気8 ¥1001人気
馬複
2-4 ¥1,2205人気
馬単
2-4 ¥2,72010人気
ワイド
2-4 ¥2805人気2-8 ¥1703人気4-8 ¥1301人気
3連複
2-4-8 ¥3002人気
3連単
2-4-8 ¥4,80016人気
11R

アンドロメダ座特選C2

ダ1300m(右)·12頭·20:00発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 カシノネメシス牝4 · 父スクワートルスクワート 中山蓮▲51kg 4-2-1-3037戦4勝 509+2 – – 99人気
2 メールブルー牡3 · 父ヴィットリオドーロ 山下裕56kg 3-0-1-812戦3勝 539+6 – – 11人気
3 ショーラッシュ牡5 · 父エスケンデレヤ 田中直56kg 3-6-6-3348戦3勝 509+1 – – 811人気
4 ヴィグラスレディー牝4 · 父サウスヴィグラス 石川慎54kg 3-3-3-1221戦3勝 453+5 – – 76人気
5 キサツタイ牝4 · 父シンボリクリスエス 村松翔54kg 0-5-1-3137戦0勝 470+7 – – 67人気
6 ミユキパーフェクト牡4 · 父エキストラエンド 飛田愛56kg 3-1-4-3846戦3勝 454+4 – – 1012人気
7 アエノライアン牡7 · 父ブラックタキシード 金山昇56kg 3-12-8-4972戦3勝 432+9 – – 25人気
8 ヌーベルアージュ牝3 · 父ワールドエース 川島拓54kg 1-3-3-1522戦1勝 421+9 – – 33人気
9 シゲルペガサス牡3 · 父ダイワメジャー 山田貴△54kg 1-4-3-1321戦1勝 504-6 – – 54人気
10 マナマナ牝8 · 父タートルボウル 倉富隆54kg 8-5-6-5978戦8勝 465+5 – – 48人気
11 シルフミラージュ牝4 · 父コパノリチャード 加茂飛☆53kg 2-2-4-2331戦2勝 445-1 – – 中止
12 ポンテビアンカ牝3 · 父グラスワンダー 田中純54kg 1-2-3-713戦1勝 452-6 – – 112人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥1301人気
複勝
2 ¥1301人気7 ¥1904人気8 ¥1803人気
馬複
2-7 ¥5201人気
馬単
2-7 ¥6501人気
ワイド
2-7 ¥2201人気2-8 ¥3303人気7-8 ¥8809人気
3連複
2-7-8 ¥2,68010人気
3連単
2-7-8 ¥5,97013人気
12R

ネリネ賞A1・A2

ダ1300m(右)·11頭·20:40発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 タフチョイス牡7 · 父ハードスパン 山田貴△53kg 6-7-3-2137戦6勝 505+0 – – 22人気
2 キャベンディッシュ牡7 · 父タイムパラドックス 石川慎55kg 9-3-7-3958戦9勝 528+6 – – 11人気
3 ウイニングメイビー牡6 · 父カジノドライヴ 長田進55kg 5-3-1-2029戦5勝 491+2 – – 85人気
4 マイネルモーディグ牡6 · 父ローズキングダム 竹吉徹56kg 10-13-13-3369戦10勝 505-1 – – 53人気
5 ワシントンテソーロ牡6 · 父Curlin 山口勲55kg 3-6-0-1928戦3勝 510-5 – – 74人気
6 タニノヨセミテ牝5 · 父ダノンシャンティ 田中直54kg 2-2-3-2027戦2勝 431+6 – – 119人気
7 タガノファジョーロ牡6 · 父バゴ 田中純56kg 4-0-2-2329戦4勝 476-8 – – 66人気
8 モンスターキングセン9 · 父アサクサキングス 小松丈56kg 6-5-6-5673戦6勝 479-1 – – 1011人気
9 コスモヨハネ牡10 · 父ヨハネスブルグ 山下裕56kg 3-5-5-4760戦3勝 505+3 – – 910人気
10 サクラヘラクレス牡7 · 父サクラゼウス 出水拓55kg 13-15-11-3675戦13勝 491+0 – – 37人気
11 チェキラ牡6 · 父キャプテントゥーレ 川島拓56kg 10-6-2-1735戦10勝 489+2 – – 48人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥3001人気
複勝
1 ¥1301人気10 ¥2906人気2 ¥1402人気
馬複
1-2 ¥5602人気
馬単
2-1 ¥9102人気
ワイド
1-10 ¥1,12016人気1-2 ¥2902人気2-10 ¥74013人気
3連複
1-2-10 ¥3,28012人気
3連単
2-1-10 ¥10,66036人気

同じ日のほかの開催

▲TOP