名古屋競馬 予想2023年11月15日(水)

2023年11月15日の名古屋競馬、全12レースのAI予想と出馬表です。メインは9R「名古屋CC ディアナ賞A特別」。結果と払戻金もあわせて掲載しています。

1R12:202R12:503R13:254R13:555R14:256R15:057R15:408R16:159R16:5010R17:2511R18:0012R18:35
1R

2歳4組

ダ920m(右)·12頭·12:20発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ウルフキング牡2 · 父フェノーメノ 塚本征55kg 0-0-0-33戦0勝 454+24 – – 96人気
2 エイシントイトイ牡2 · 父エーシントップ 東川慎55kg 0-0-0-1010戦0勝 483+35 – – 79人気
3 ゴールドクルーズ牡2 · 父モーニン 友森翔55kg 0-0-0-22戦0勝 434+9 – – 124人気
4 ボルドーネージュ牡2 · 父ダンカーク 丸山真55kg 0-0-0-44戦0勝 427+3 – – 510人気
5 ビップソフィア牝2 · 父バゴ 村上弘54kg 0-0-0-22戦0勝 514+6 – – 68人気
6 タイガーエルドラド牝2 · 父ストロングリターン 加藤聡54kg 0-0-0-22戦0勝 453-15 – – 47人気
7 ハヤブサジュンイチ牡2 · 父トーセンラー 川端海▲52kg 0-0-0-33戦0勝 404+1 – – 1012人気
8 ウワサノルイ牡2 · 父スノードラゴン 木之葵◇53kg 0-1-0-78戦0勝 444-4 – – 31人気
9 シゲキテキ牝2 · 父アドマイヤムーン 今井貴54kg 0-0-0-44戦0勝 436-10 – – 1111人気
10 フォーザウィン牡2 · 父メイショウボーラー 浅野皓55kg 0-0-0-33戦0勝 447+25 – – 85人気
11 チェイスザウィンド牡2 · 父ラブリーデイ 宮下瞳◇53kg 0-0-0-33戦0勝 472+12 – – 13人気
12 ガーニュ牡2 · 父ダンカーク 大畑慧△53kg 初出走 453 – – 22人気

結果・払戻金

単勝
11 ¥3803人気
複勝
11 ¥1403人気12 ¥1202人気8 ¥1201人気
馬複
11-12 ¥5502人気
馬単
11-12 ¥1,4706人気
ワイド
11-12 ¥2602人気8-11 ¥2803人気8-12 ¥2501人気
3連複
8-11-12 ¥5601人気
3連単
11-12-8 ¥3,6605人気
2R

2歳3組

ダ1500m(右)·12頭·12:50発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ツキノメガミ牝2 · 父アドマイヤムーン 丸野勝54kg 0-0-2-46戦0勝 379+1 – – 78人気
2 サンヨウマイム牝2 · 父アンライバルド 浅野皓54kg 0-0-1-910戦0勝 419-3 – – 411人気
3 レインボーフラワー牝2 · 父ミッキーグローリー 加藤聡54kg 0-0-0-22戦0勝 507+21 – – 37人気
4 セイコチャンカット牝2 · 父ゴールドアクター 塚本征54kg 0-1-1-35戦0勝 407-3 – – 89人気
5 ロイヤルストレート牡2 · 父エイシンフラッシュ 岡部誠55kg 0-0-0-33戦0勝 462+6 – – 11人気
6 マルモリハピネス牝2 · 父ダンカーク 今井貴54kg 0-0-1-34戦0勝 450-9 – – 24人気
7 ツルマルハート牝2 · 父アポロケンタッキー 友森翔54kg 0-1-0-67戦0勝 490+8 – – 105人気
8 エルマール牝2 · 父マクマホン 加藤利54kg 0-0-1-1011戦0勝 429+4 – – 1212人気
9 プロフィトロール牝2 · 父プレティオラス 川端海▲51kg 0-0-3-47戦0勝 421+5 – – 96人気
10 ヤマジョーカ牡2 · 父ジョーカプチーノ 大畑雅55kg 0-2-0-810戦0勝 457-1 – – 1110人気
11 ヤモリアツマレ牡2 · 父ミッキーグローリー 木之葵◇53kg 0-0-1-78戦0勝 431+1 – – 62人気
12 ニシキビブラビブレ牡2 · 父シュヴァルグラン 丹羽克55kg 0-1-1-35戦0勝 429+1 – – 53人気

結果・払戻金

単勝
5 ¥1701人気
複勝
3 ¥4507人気5 ¥1201人気6 ¥2805人気
馬複
5-6 ¥8204人気
馬単
5-6 ¥7903人気
ワイド
3-5 ¥87011人気3-6 ¥2,61021人気5-6 ¥3904人気
3連複
3-5-6 ¥3,65013人気
3連単
5-6-3 ¥8,08024人気
3R

C22組

ダ920m(右)·12頭·13:25発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 リコーウージー牝3 · 父ワンアンドオンリー 尾崎章54kg 1-0-1-3537戦1勝 416+1 – – 1212人気
2 コーヒーカフェ牡3 · 父ビーチパトロール 丸山真56kg 0-0-2-1820戦0勝 465-6 – – 89人気
3 ピペル牝3 · 父フェノーメノ 友森翔54kg 0-0-0-88戦0勝 436-1 – – 107人気
4 オストファーレン牡3 · 父Saxon Warrior 村上弘56kg 0-2-0-68戦0勝 506+0 – – 11人気
5 セブンリーチ牝3 · 父リオンディーズ 浅野皓54kg 0-1-2-36戦0勝 471-1 – – 74人気
6 エイシンデネボラ牝3 · 父ダイワメジャー 大畑慧△52kg 0-2-0-1012戦0勝 517-1 – – 68人気
7 ニシキエイシン牡3 · 父エイシンヒカリ 木之葵◇54kg 1-0-1-1416戦1勝 521-2 – – 45人気
8 リリーブースター牡3 · 父サトノアラジン 丹羽克56kg 0-0-0-1313戦0勝 534-4 – – 56人気
9 シャンディエン牡3 · 父ドレフォン 塚本征56kg 0-1-2-69戦0勝 503+5 – – 23人気
10 ディキシーデイズ牡5 · 父Le Havre 大畑雅56kg 1-0-1-4345戦1勝 488+5 – – 1111人気
11 クラウンモチーフ牝3 · 父サトノクラウン 加藤利54kg 0-0-1-78戦0勝 440+8 – – 910人気
12 スパーキングブルー牡3 · 父サトノクラウン 大原浩56kg 0-1-0-1617戦0勝 503-1 – – 32人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥1801人気
複勝
12 ¥1402人気4 ¥1001人気9 ¥1403人気
馬複
4-9 ¥5002人気
馬単
4-9 ¥6801人気
ワイド
4-12 ¥1701人気4-9 ¥2102人気9-12 ¥3404人気
3連複
4-9-12 ¥6403人気
3連単
4-9-12 ¥2,2803人気
4R

C21組

ダ1500m(右)·12頭·13:55発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ココナッツナッツ牝3 · 父レーヴミストラル 浅野皓54kg 1-0-2-1619戦1勝 439-5 – – 69人気
2 オパールリング牝3 · 父ダンカーク 丸野勝54kg 1-0-2-1114戦1勝 451+6 – – 95人気
3 ミラマーレ牝4 · 父フリオーソ 加藤誓54kg 0-0-3-4346戦0勝 409-9 – – 1111人気
4 エフロレセンス牝3 · 父タリスマニック 岡部誠54kg 0-0-1-1011戦0勝 450-2 – – 54人気
5 ニジノテンシ牝3 · 父ビーチパトロール 宮下瞳◇52kg 0-1-1-2022戦0勝 400-2 – – 88人気
6 マイネルボレロ牡6 · 父エピファネイア 加藤利56kg 1-7-2-7787戦1勝 511+1 – – 1010人気
7 リコートルーパー牡8 · 父サウスヴィグラス 尾崎章56kg 4-7-7-129147戦4勝 471+1 – – 1212人気
8 メディアプンタ牡3 · 父ビーチパトロール 大畑慧△54kg 1-1-3-1318戦1勝 453+1 – – 33人気
9 ラナヴェット牝3 · 父ロージズインメイ 細川智54kg 0-2-1-710戦0勝 456+1 – – 76人気
10 キタノデネブ牝3 · 父ゴールドアクター 木之葵◇52kg 0-0-5-611戦0勝 409-1 – – 47人気
11 カロッテフリオーソ牝3 · 父フリオーソ 川端海▲51kg 0-1-1-79戦0勝 427-5 – – 22人気
12 ゲイナー牡3 · 父ジャスタウェイ 今井貴56kg 0-1-2-69戦0勝 484+3 – – 11人気

結果・払戻金

単勝
12 ¥1201人気
複勝
11 ¥1202人気12 ¥1101人気8 ¥1303人気
馬複
11-12 ¥2701人気
馬単
12-11 ¥3201人気
ワイド
11-12 ¥1301人気8-11 ¥2404人気8-12 ¥1602人気
3連複
8-11-12 ¥3101人気
3連単
12-11-8 ¥7601人気
5R

ゴールドレツトメモリアルC20

ダ1500m(右)·12頭·14:25発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 デルマメデューサ牝4 · 父ストロングリターン 加藤利54kg 1-0-0-2122戦1勝 493+3 – – 中止
2 エストレリータ牝3 · 父サトノクラウン 東川慎54kg 0-0-3-1215戦0勝 436-3 – – 210人気
3 メイショウコムスビ牡3 · 父メイショウボーラー 宮下瞳◇54kg 0-1-0-910戦0勝 482-3 – – 13人気
4 アーケイディア牝3 · 父ルーラーシップ 塚本征54kg 0-2-0-79戦0勝 472-4 – – 44人気
5 メイショウトリデ牡4 · 父メイショウボーラー 大畑雅56kg 2-3-1-1016戦2勝 495+5 – – 69人気
6 アントルメグラッセ牝3 · 父ダノンバラード 加藤聡54kg 0-0-1-1314戦0勝 456-1 – – 118人気
7 キーコンパス牝3 · 父トーセンラー 細川智54kg 0-3-0-1720戦0勝 441+1 – – 1011人気
8 モズキラー牡3 · 父グランプリボス 友森翔56kg 1-0-0-78戦1勝 461-1 – – 76人気
9 フクノデイジー牝3 · 父ディーマジェスティ 今井貴54kg 1-0-0-89戦1勝 483-3 – – 97人気
10 レアリーゼ牡3 · 父カレンブラックヒル 岡部誠56kg 0-1-1-810戦0勝 455-7 – – 82人気
11 ロジドレフォン牡3 · 父ドレフォン 村上弘56kg 1-0-0-910戦1勝 500-12 – – 51人気
12 アンジェリア牝3 · 父カレンブラックヒル 大畑慧△52kg 1-0-0-89戦1勝 435-7 – – 35人気

結果・払戻金

単勝
3 ¥6203人気
複勝
12 ¥5106人気2 ¥1,2208人気3 ¥2104人気
馬複
2-3 ¥20,47029人気
馬単
3-2 ¥26,40049人気
ワイド
2-12 ¥14,24045人気2-3 ¥5,25032人気3-12 ¥1,16010人気
3連複
2-3-12 ¥91,830111人気
3連単
3-2-12 ¥404,610461人気
6R

C19組

ダ1500m(右)·12頭·15:05発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 アスターフラッペ牝3 · 父エピファネイア 加藤聡54kg 0-0-1-56戦0勝 453-4 – – 89人気
2 テスティファイ牝3 · 父マジェスティックウォリアー 友森翔54kg 1-0-0-45戦1勝 464-7 – – 32人気
3 ボンマリアージュ牝7 · 父ヴィクトワールピサ 丸野勝54kg 4-14-16-4276戦4勝 485+1 – – 412人気
4 ロンスアンドロンス牡3 · 父マツリダゴッホ 山田祥56kg 0-2-2-1216戦0勝 441+4 – – 23人気
5 ハクサンセーブル牝3 · 父ハクサンムーン 塚本征54kg 0-1-0-89戦0勝 480-2 – – 94人気
6 ニホンピロラグーナ牝3 · 父ダイワメジャー 村上弘54kg 0-2-0-79戦0勝 462+3 – – 11人気
7 ジャクソンテソーロ牡4 · 父ケイムホーム 丸山真56kg 1-1-2-48戦1勝 494+0 – – 1211人気
8 スターリングナウ牡3 · 父Super Saver 岡部誠56kg 1-1-0-911戦1勝 469-1 – – 66人気
9 パラダイスシティ牝3 · 父ゴールドシップ 浅野皓54kg 0-0-1-56戦0勝 430-3 – – 710人気
10 アンジェララヴ牝3 · 父ダンカーク 今井貴54kg 1-0-0-67戦1勝 518+2 – – 118人気
11 ケレス牝3 · 父リオンディーズ 宮下瞳◇52kg 0-1-1-810戦0勝 443-6 – – 107人気
12 タイセイグッドマン牡3 · 父マクフィ 柿原翔56kg 0-2-2-812戦0勝 468+0 – – 55人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥1401人気
複勝
2 ¥1503人気4 ¥1502人気6 ¥1001人気
馬複
4-6 ¥4802人気
馬単
6-4 ¥5302人気
ワイド
2-4 ¥4306人気2-6 ¥1501人気4-6 ¥1802人気
3連複
2-4-6 ¥6401人気
3連単
6-4-2 ¥1,7602人気
7R

C18組

ダ1500m(右)·12頭·15:40発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 コースタルタウン牝3 · 父ドレフォン 岡部誠54kg 1-1-0-68戦1勝 425-1 – – 53人気
2 アルファエリザベス牝3 · 父キズナ 今井貴54kg 1-0-1-68戦1勝 479-1 – – 21人気
3 エイワキャントレー牝4 · 父アメリカンペイトリオット 丸野勝54kg 0-0-2-3032戦0勝 409-3 – – 129人気
4 リヤンドキャトル牡6 · 父リーチザクラウン 村上弘56kg 2-4-7-6780戦2勝 481+9 – – 1112人気
5 メイショウイセ牡3 · 父メイショウボーラー 柿原翔56kg 1-0-0-1314戦1勝 450+4 – – 87人気
6 ヴンダー牝3 · 父ゴールドシップ 宮下瞳◇52kg 1-0-0-78戦1勝 469-5 – – 42人気
7 ラブモンテー牝3 · 父モンテロッソ 浅野皓54kg 1-0-1-810戦1勝 516-5 – – 36人気
8 アルベルト牡3 · 父モーリス 加藤誓56kg 1-0-1-57戦1勝 447-3 – – 78人気
9 アイアンオー牡3 · 父ジャスタウェイ 丸山真56kg 1-0-1-810戦1勝 470+8 – – 15人気
10 サンデーブライアン牡4 · 父タニノギムレット 木之葵◇54kg 0-2-3-1823戦0勝 432-1 – – 1011人気
11 ワンオブアカインド牡4 · 父パドトロワ 友森翔56kg 1-4-5-4151戦1勝 423-5 – – 910人気
12 アイリスバローズ牝3 · 父モーリス 加藤聡54kg 0-0-1-78戦0勝 491-5 – – 64人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥2,0005人気
複勝
2 ¥1401人気7 ¥2905人気9 ¥2905人気
馬複
2-9 ¥2,4607人気
馬単
9-2 ¥9,39026人気
ワイド
2-7 ¥99011人気2-9 ¥7506人気7-9 ¥3,37023人気
3連複
2-7-9 ¥10,46028人気
3連単
9-2-7 ¥101,540204人気
8R

C17組

ダ1500m(右)·12頭·16:15発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 マハロヌイロワ牝3 · 父ハービンジャー 宮下瞳◇52kg 1-0-2-912戦1勝 449-2 – – 109人気
2 サーキュレイト牡3 · 父Curlin 山田祥56kg 1-0-1-79戦1勝 464-9 – – 85人気
3 メビウス牝3 · 父ラニ 加藤利54kg 1-2-1-1721戦1勝 413+0 – – 711人気
4 スパイラルバンブー牝6 · 父エピファネイア 大畑雅54kg 4-1-3-3947戦4勝 472-2 – – 1210人気
5 ハクサンブリエ牝3 · 父ハクサンムーン 今井貴54kg 0-1-0-67戦0勝 461-3 – – 111人気
6 トップガン牡3 · 父ノヴェリスト 大畑慧△54kg 0-2-1-1316戦0勝 445+1 – – 16人気
7 ジンジャーパン牡3 · 父オーシャンブルー 東川慎56kg 1-2-0-69戦1勝 426+0 – – 64人気
8 リジッドウイングス牝3 · 父ヴィクトワールピサ 細川智54kg 0-2-4-2733戦0勝 365+1 – – 58人気
9 ミツカネラブリー牡4 · 父ラブリーデイ 丹羽克56kg 1-2-0-3437戦1勝 488+6 – – 912人気
10 セブンキューブド牡3 · 父Showcasing 浅野皓56kg 1-1-0-810戦1勝 471-2 – – 43人気
11 ユメミゴコチ牡3 · 父マインドユアビスケッツ 塚本征56kg 0-2-0-810戦0勝 454-5 – – 32人気
12 カラードレス牝3 · 父ゴールドアクター 木之葵◇52kg 1-1-0-1012戦1勝 473+2 – – 27人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥1,3606人気
複勝
11 ¥1601人気12 ¥4607人気6 ¥2305人気
馬複
6-12 ¥9,28021人気
馬単
6-12 ¥18,85045人気
ワイド
11-12 ¥76010人気6-11 ¥7008人気6-12 ¥2,38023人気
3連複
6-11-12 ¥7,53026人気
3連単
6-12-11 ¥101,090253人気
9R

名古屋CC ディアナ賞A特別 特別

ダ1500m(右)·10頭·16:50発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ツウカイアペックス牡5 · 父マジェスティックウォリアー 川須栄57kg 7-2-3-1527戦7勝 489+5 – – 23人気
2 ゴールドスノー牝4 · 父ザファクター 友森翔55kg 5-8-3-2036戦5勝 459+6 – – 46人気
3 ナオミニデレデレヤ牝4 · 父エスケンデレヤ 川端海▲52kg 2-4-0-1521戦2勝 477+7 – – 35人気
4 レインボーウェザー牝3 · 父ストロングリターン 今村聖▲50kg 1-0-0-67戦1勝 463+1 – – 94人気
5 クールココナヒメ牝4 · 父パイロ 松本大☆54kg 1-1-1-69戦1勝 501+13 – – 52人気
6 イールテソーロ牝4 · 父アメリカンペイトリオット 丸山真55kg 2-0-3-1217戦2勝 475-6 – – 78人気
7 ハクサンホーリー牝6 · 父シルポート 村上弘55kg 8-6-7-2546戦8勝 421-3 – – 610人気
8 ハクサンライラック牝7 · 父シルポート 塚本征55kg 2-6-2-2838戦2勝 512+0 – – 87人気
9 チュウワモーニング牝3 · 父キズナ 岡部誠53kg 1-0-0-56戦1勝 460+12 – – 11人気
10 タイガーサイレンス牡6 · 父カレンブラックヒル 加藤聡57kg 4-1-4-2837戦4勝 470+12 – – 109人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥2101人気
複勝
1 ¥1402人気3 ¥1905人気9 ¥1201人気
馬複
1-9 ¥6402人気
馬単
9-1 ¥1,1903人気
ワイド
1-3 ¥5208人気1-9 ¥3102人気3-9 ¥4405人気
3連複
1-3-9 ¥1,4404人気
3連単
9-1-3 ¥6,0608人気
10R

干し柿特別A5 特別

ダ1700m(右)·12頭·17:25発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ブエナディオサ牝4 · 父メイショウボーラー 加藤聡54kg 6-5-4-1025戦6勝 455+7 – – 55人気
2 グレースブロード牝4 · 父キンシャサノキセキ 川端海▲51kg 2-2-1-2025戦2勝 453-9 – – 46人気
3 ゴラッソゴール牡6 · 父モンテロッソ 加藤利56kg 4-16-6-7399戦4勝 474-5 – – 711人気
4 ピボット牡4 · 父トーセンホマレボシ 塚本征56kg 4-9-2-3247戦4勝 474+3 – – 24人気
5 アイファーライオン牡5 · 父タイセイレジェンド 丹羽克56kg 7-6-2-1530戦7勝 517+2 – – 128人気
6 グラスピエーナ牝6 · 父スピルバーグ 今井貴54kg 7-10-9-5985戦7勝 464+1 – – 812人気
7 トミケンプラセールセン6 · 父フリオーソ 柿原翔56kg 9-12-13-4377戦9勝 469+4 – – 32人気
8 シンゼングレート牡5 · 父ラブリーデイ 細川智56kg 7-4-0-2233戦7勝 487+1 – – 1110人気
9 ハクサンメモリー牝4 · 父シルポート 宮下瞳◇52kg 7-3-2-1426戦7勝 441-3 – – 107人気
10 マブイーグル牡7 · 父シルポート 大畑慧△54kg 5-18-15-3674戦5勝 483-4 – – 69人気
11 フェノメーヌ牝4 · 父フェノーメノ 岡部誠54kg 6-5-2-2740戦6勝 454+4 – – 91人気
12 モズプラチナ牡6 · 父Honor Code 浅野皓56kg 9-9-4-1941戦9勝 508+5 – – 13人気

結果・払戻金

単勝
12 ¥6003人気
複勝
12 ¥1804人気4 ¥1702人気7 ¥1803人気
馬複
4-12 ¥2,0609人気
馬単
12-4 ¥3,41012人気
ワイド
4-12 ¥84010人気4-7 ¥4704人気7-12 ¥7007人気
3連複
4-7-12 ¥3,5107人気
3連単
12-4-7 ¥16,57032人気
11R

津島特別A4 特別

ダ1700m(右)·12頭·18:00発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ボナヴィーゴ牡8 · 父ディープインパクト 大畑慧△54kg 7-6-9-2446戦7勝 502+5 – – 56人気
2 ハローマイキー牡5 · 父キンシャサノキセキ 岡部誠56kg 5-5-4-1832戦5勝 478+0 – – 89人気
3 ザビーチ牝6 · 父ローエングリン 川端海▲51kg 6-11-10-77104戦6勝 475-3 – – 412人気
4 ヴェッツラー牡6 · 父アンライバルド 丸野勝56kg 6-1-5-3446戦6勝 468-1 – – 310人気
5 マイネルナラティヴ牡3 · 父マインドユアビスケッツ 塚本征56kg 3-1-1-611戦3勝 501+3 – – 125人気
6 ネオアリシア牝3 · 父ドレフォン 加藤聡54kg 2-2-1-914戦2勝 437+0 – – 64人気
7 オニジオオタニセン5 · 父マクフィ 細川智56kg 7-4-4-1328戦7勝 449+10 – – 77人気
8 コスモチェントロ牝5 · 父キズナ 宮下瞳◇52kg 5-10-5-4060戦5勝 430-3 – – 911人気
9 ゼントユウイ牡4 · 父ハタノヴァンクール 友森翔56kg 7-3-1-314戦7勝 457-2 – – 102人気
10 マロンアイス牡3 · 父エピファネイア 山田祥56kg 3-5-0-816戦3勝 484+2 – – 11人気
11 メモリーエアシップ牡5 · 父キンシャサノキセキ 大畑雅56kg 6-9-4-2443戦6勝 459-2 – – 118人気
12 グランディスセン5 · 父Free Eagle 村上弘56kg 2-10-1-1932戦2勝 473+4 – – 23人気

結果・払戻金

単勝
10 ¥1701人気
複勝
10 ¥1101人気12 ¥1502人気4 ¥1,40010人気
馬複
10-12 ¥4202人気
馬単
10-12 ¥7602人気
ワイド
10-12 ¥2502人気4-10 ¥2,88028人気4-12 ¥6,20041人気
3連複
4-10-12 ¥10,56034人気
3連単
10-12-4 ¥28,45088人気
12R

乳岩川(ちいわがわ)特別C16 特別

ダ1700m(右)·12頭·18:35発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 アイエススター牝5 · 父ワールドエース 加藤利54kg 1-7-7-4560戦1勝 417-2 – – 1012人気
2 フェアリーハイ牝3 · 父シャンハイボビー 山田祥54kg 1-1-0-1113戦1勝 495-5 – – 44人気
3 セルリアンミナギル牡3 · 父ディープブリランテ 丸野勝56kg 1-0-0-34戦1勝 491+0 – – 23人気
4 ピュアブラック牝3 · 父キタサンブラック 岡部誠54kg 1-0-0-23戦1勝 454-1 – – 61人気
5 ドリームラッシュ牝3 · 父ルーラーシップ 塚本征54kg 1-0-1-810戦1勝 427+2 – – 78人気
6 ツィスカリーゼ牡3 · 父リオンディーズ 加藤聡56kg 1-0-0-1011戦1勝 444-3 – – 55人気
7 シュヴァルツナーガ牝3 · 父ビーチパトロール 大畑雅54kg 1-0-0-89戦1勝 439-5 – – 36人気
8 アントゥシャーブラ牝4 · 父リヤンドファミユ 宮下瞳◇52kg 0-2-3-1116戦0勝 438-7 – – 910人気
9 マンディブラリス牝3 · 父マインドユアビスケッツ 木之葵◇52kg 1-0-1-911戦1勝 471+0 – – 129人気
10 アカツキロットリー牡3 · 父アイファーソング 丹羽克56kg 1-1-1-36戦1勝 468+3 – – 12人気
11 プーフルフル牝5 · 父タイムパラドックス 友森翔54kg 1-2-2-6974戦1勝 446+0 – – 1111人気
12 ナムララン牝3 · 父キズナ 今井貴54kg 1-1-1-710戦1勝 409+2 – – 87人気

結果・払戻金

単勝
10 ¥6602人気
複勝
10 ¥1903人気3 ¥2004人気7 ¥2305人気
馬複
3-10 ¥2,2607人気
馬単
10-3 ¥4,29012人気
ワイド
3-10 ¥5406人気3-7 ¥6708人気7-10 ¥84010人気
3連複
3-7-10 ¥5,13016人気
3連単
10-3-7 ¥21,63064人気

同じ日のほかの開催

▲TOP